OC OLYMPIA
Olomoucká 90
783 72 Velký Týnec
GPS:
49.5592812, 17.3068612
Telefon:
Otevírací doba
PO-NE
09:00
20:00
Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | ------ | ------ | ------ | ------ | |
USD | ------ | ------ | ------ | ------ | |
CHF | ------ | ------ | ------ | ------ | |
GBP | ------ | ------ | ------ | ------ | |
HUF | ------ | ------ | ------ | ------ | |
PLN | ------ | ------ | ------ | ------ | |
HRK | ------ | ------ | ------ | ------ | |
BGN | ------ | ------ | ------ | ------ | |
RON | ------ | ------ | ------ | ------ | |
NOK | ------ | ------ | ------ | ------ | |
DKK | ------ | ------ | ------ | ------ | |
SEK | ------ | ------ | ------ | ------ | |
TRY | ------ | ------ | ------ | ------ | |
RUB | ------ | ------ | ------ | ------ | |
AUD | ------ | ------ | ------ | ------ |
Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
---|---|---|---|---|---|
NZD | ------ | ------ | ------ | ------ | |
CAD | ------ | ------ | ------ | ------ | |
JPY | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ILS | ------ | ------ | ------ | ------ | |
CNY | ------ | ------ | ------ | ------ | |
AED | ------ | ------ | ------ | ------ | |
THB | ------ | ------ | ------ | ------ | |
SGD | ------ | ------ | ------ | ------ | |
MKD | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ALL | ------ | ------ | ------ | ------ | |
BRL | ------ | ------ | ------ | ------ | |
ZAR | ------ | ------ | ------ | ------ | |
HKD | ------ | ------ | ------ | ------ | |
UAH | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kurzy se mění během dne
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.