Jindřicha z Lipé 118
Jindřicha z Lipé 118
470 01 Česká Lípa
GPS: 
50.6849875, 14.5370227
Telefon: 
    
Otevírací doba
PO-PÁ
8:00
17:00
SO
8:00
12:00
| Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| USD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CHF | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| GBP | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HUF | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| PLN | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HRK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| BGN | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| RON | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| NOK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| DKK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| SEK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| TRY | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| RUB | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| AUD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CAD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| JPY | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ILS | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CNY | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| AED | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| THB | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| SGD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| MKD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ALL | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| BRL | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ZAR | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HKD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| UAH | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
Kurzy se mění během dne
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.






































       