OC ATRIUM
Dukelská 7/1713
500 03 Hradec Králové
GPS: 
50.2133821, 15.8190108
Telefon: 
    
Otevírací doba
PO-PÁ
8:00
12:30
13:00
20:00
SO-NE
8:00
12:30
13:00
18:00
| Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| USD |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CHF |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| GBP |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HUF |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| PLN |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HRK |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| BGN |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| RON |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| NOK |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| DKK |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| SEK |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| TRY |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| RUB |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| AUD |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZD |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CAD |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| JPY |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ILS |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CNY |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| AED |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| THB |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| SGD |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| MKD |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ALL |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| BRL |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ZAR |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HKD |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
| UAH |  | ------ | ------ | ------ | ------ | 
Kurzy se mění během dne
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.















 
       