Korso
Nádražní 1939/4a
733 01 Karviná
GPS: 
49.8573814, 18.5291707
Telefon: 
    
Otevírací doba
PO-NE
8:00
20:00
| Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| USD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CHF | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| GBP | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HUF | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| PLN | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HRK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| BGN | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| RON | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| NOK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| DKK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| SEK | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| TRY | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| RUB | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| AUD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| Měna | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej | |
|---|---|---|---|---|---|
| NZD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CAD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| JPY | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ILS | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| CNY | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| AED | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| THB | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| SGD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| MKD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ALL | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| BRL | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| ZAR | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| HKD | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
| UAH | ![]()  | 
                                  ------ | ------ | ------ | ------ | 
Kurzy se mění během dne
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.
Pro aktuální kurz volejte naši infolinku 800 100 792.






































       